Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
6
11
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.558 | 99,87% | 809 | 51,86% | 751 | 48,14% | |
| TOTAL | 1.560 | 100,00% | 809 | 51,86% | 751 | 48,14% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Toto Wonodadi
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
